OnePlus HINNAT | ||
Hinta | ||
OnePlus 9 Pro | Alkuperäisen näytön vaihto | 499€ |
Akun vaihto | 89€ | |
OnePlus 9 | Alkuperäisen näytön vaihto | 399€ |
Akun vaihto | 89€ | |
OnePlus 8 Pro | Alkuperäisen näytön vaihto | 459€ |
Akun vaihto | 79€ | |
OnePlus 8T | Alkuperäisen näytön vaihto | 309€ |
Akun vaihto | 79€ | |
OnePlus 8 | Alkuperäisen näytön vaihto | 289€ |
Akun vaihto | 79€ | |
OnePlus 7T Pro | Alkuperäisen näytön vaihto | 329€ |
Akun vaihto | 69€ | |
OnePlus 7T | Alkuperäisen näytön vaihto | 269€ |
Akun vaihto | 69€ | |
OnePlus 7 Pro | Alkuperäisen näytön vaihto | 459€ |
Akun vaihto | 69€ | |
OnePlus 7 | Alkuperäisen näytön vaihto | 249€ |
Akun vaihto | 69€ | |
OnePlus Nord | Alkuperäisen näytön vaihto | 199€ |
Akun vaihto | 59€ | |
OnePlus Nord 2 | Alkuperäisen näytön vaihto | 219€ |
Akun vaihto | 69€ | |
OnePlus N10 | Alkuperäisen näytön vaihto | 119€ |
Akun vaihto | 69€ | |
OnePlus n100 | Alkuperäisen näytön vaihto | 119 |
Akun vaihto | 59€ |
Hinnat sisältävät tarvittavat varaosat, huoltotyön ja arvonlisäveron. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.